Хараат бус аудитын тайлан

Санхүүгийн тоон үзүүлэлтүүд

Тайлант хугацаа: 2023–2025 он (аудитлагдсан)

Санхүү байдлын тайлан

Хөрөнгө, өр төлбөр, эздийн өмчийн мэдээлэл. Хэмжих нэгж: сая төгрөг

Үзүүлэлт 2023.12.31 2024.12.31 2025.12.31
Эргэлтийн хөрөнгө 17,135.28 23,220.54 23,306.33
Эргэлтийн бус хөрөнгө 111.33 174.41 327.08
Нийт хөрөнгө 17,246.61 23,394.95 23,633.41
Өр төлбөр 6,170.11 10,882.24 9,166.43
Эздийн өмч 11,076.50 12,512.71 14,466.98
Нийт өр төлбөр болон Эздийн өмч 17,246.61 23,394.95 23,633.41